企业邮箱 联系我们  
 
 
客户案例
Case
客户名称 规格 数量
上海碧海连天休闲娱乐有限公司 18*5*3.5=315 315T 2
祥和星宇家园   4*2*2=16 16T 36
兰州鸿运润园住宅小区  3*2*2=12 12T 9
大连保税区沃特国际工贸有限公司 6*5*3=90 90T 1
上海客运南站 6*3*3=54 54T 1
浦东张江生物医药基地 10*5*2=100 100T 1
上海市医药学校 2*2*2=8 8T 4
周浦繁荣安居小区贴内胆水箱 12*5*2.5=150 150m 4
金山向阳碧海园区 6*5*2.5=75 75T 1
嘉定宝翔路金地房产 12*5.5*2=132 132T 3
杨浦区鞍山六村(五村) 2*2*2=8 8T 13
华东师范大学九号楼 4*3*2=24 24T 1
上海热工仪表设备有限公司 2*2*2=8 8T 1
上海港汇广场 3*2*1.5=9 9T 1
上海奉贤双鸽实业有限公司  2*2*1=4 4T 2
五治潜利工业有限公司 2*2*1.5=6 6T 2
深圳恒诺机电设备有限公司 2*3*2=12 12T 3
上海星之健身俱乐部有限公司 2*2*2=8 8T 2
富屺特上海环保设备有限公司 3*2*2=12 12t 1
杭州大和热磁电子有限公司 3*2*2=12 12T 6
江西锦宇建设工程有限公司 2*2.5*2=10 10T 2
杨行开发区创超工贸有限公司 3*2*1.5=9 9T 2
中粮上海粮油进口有限公司 2*2*1.5=6 6T 2
上海市公共卫生学校 2*2*1.5=6 6T 3
南汇广场  3*4*2=24 24T 1

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 共25条记录 转

 
友情链接
Link
还没有添加记录!
联系我们
上海市宝山区联杨路陶家宅60号
电 话:021—56022897
传 真:021—56022897 
手 机:13601713279 
邮 编:201907
E-mail:info@bq-sh.com
by  enemy : QQ2540561314
扫描进入微信官网
©2015上海碧泉不锈钢水箱制造有限公司 版权所有
沪ICP备10204091号